Route 8 – CTU Bus Time Table

Chandigarh City Bus Timetable | CTU Bus Time Table | CCBSS Chandigarh Bus Time Table Route Details | Bus Stops, Departure Times

Route 8 Bus Time Tables | Route 8 CTU Bus Time Table | Route 8 CCBSS Bus Time Table | Route 8 Chandigarh Local Bus Time Table | Route 8 CTU Bus Timing | Route 8 CCBSS, Chandigarh Bus Time Table | MOHALI Ph-XI to PGI CTU Bus Time Table | PGI to MOHALI Ph-XI CTU Bus Time Table | MOHALI Ph-XI to PGI CCBSS Bus Time Table | PGI to MOHALI Ph-XI CCBSS Bus Time Table | MOHALI Ph-XI to PGI Local Bus Time Table | PGI to MOHALI Ph-XI Local Bus Time Table | CCBSS, Chandigarh Bus Time Table (Route 8)

PGI to MOHALI Ph-XI CTU Bus Time Table

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1PGI6:00 AM 7:15 AM 8:30 AM 9:45 AM 11:00 AM 12:15 PM 1:30 PM 2:45 PM 4:00 PM 5:15 PM 6:30 PM 7:45 PM
2OPD6:01 AM 7:16 AM 8:31 AM 9:46 AM 11:01 AM 12:16 PM 1:31 PM 2:46 PM 4:01 PM 5:16 PM 6:31 PM 7:46 PM
3PEC6:02 AM 7:17 AM 8:32 AM 9:47 AM 11:02 AM 12:17 PM 1:32 PM 2:47 PM 4:02 PM 5:17 PM 6:32 PM 7:47 PM
416/10(Hospital)6:03 AM 7:18 AM 8:33 AM 9:48 AM 11:03 AM 12:18 PM 1:33 PM 2:48 PM 4:03 PM 5:18 PM 6:33 PM 7:48 PM
516/176:04 AM 7:19 AM 8:34 AM 9:49 AM 11:04 AM 12:19 PM 1:34 PM 2:49 PM 4:04 PM 5:19 PM 6:34 PM 7:49 PM
622/176:05 AM 7:20 AM 8:35 AM 9:50 AM 11:05 AM 12:20 PM 1:35 PM 2:50 PM 4:05 PM 5:20 PM 6:35 PM 7:50 PM
7Aroma6:06 AM 7:21 AM 8:36 AM 9:51 AM 11:06 AM 12:21 PM 1:36 PM 2:51 PM 4:06 PM 5:21 PM 6:36 PM 7:51 PM
835/346:06 AM 7:21 AM 8:36 AM 9:51 AM 11:06 AM 12:21 PM 1:36 PM 2:51 PM 4:06 PM 5:21 PM 6:36 PM 7:51 PM
944/436:07 AM 7:22 AM 8:37 AM 9:52 AM 11:07 AM 12:22 PM 1:37 PM 2:52 PM 4:07 PM 5:22 PM 6:37 PM 7:52 PM
10ISBT436:08 AM 7:23 AM 8:38 AM 9:53 AM 11:08 AM 12:23 PM 1:38 PM 2:53 PM 4:08 PM 5:23 PM 6:38 PM 7:53 PM
1144Mkt.6:09 AM 7:24 AM 8:39 AM 9:54 AM 11:09 AM 12:24 PM 1:39 PM 2:54 PM 4:09 PM 5:24 PM 6:39 PM 7:54 PM
1245Mkt.6:10 AM 7:25 AM 8:40 AM 9:55 AM 11:10 AM 12:25 PM 1:40 PM 2:55 PM 4:10 PM 5:25 PM 6:40 PM 7:55 PM
1346Mkt.6:11 AM 7:26 AM 8:41 AM 9:56 AM 11:11 AM 12:26 PM 1:41 PM 2:56 PM 4:11 PM 5:26 PM 6:41 PM 7:56 PM
1447Mkt.6:12 AM 7:27 AM 8:42 AM 9:57 AM 11:12 AM 12:27 PM 1:42 PM 2:57 PM 4:12 PM 5:27 PM 6:42 PM 7:57 PM
15Jagatpura6:13 AM 7:28 AM 8:43 AM 9:58 AM 11:13 AM 12:28 PM 1:43 PM 2:58 PM 4:13 PM 5:28 PM 6:43 PM 7:58 PM
16Sec-49/486:14 AM 7:29 AM 8:44 AM 9:59 AM 11:14 AM 12:29 PM 1:44 PM 2:59 PM 4:14 PM 5:29 PM 6:44 PM 7:59 PM
17MOHALI Ph-XI6:15 AM 7:30 AM 8:45 AM 10:00 AM 11:15 AM 12:30 PM 1:45 PM 3:00 PM 4:15 PM 5:30 PM 6:45 PM 8:00 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with CTU/CCBSS website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

MOHALI Ph-XI to PGI CCBSS Bus Time Table

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1MOHALI Ph-XI6:00 AM 7:15 AM 8:30 AM 9:45 AM 11:00 AM 12:15 PM 1:30 PM 2:45 PM 4:00 PM 5:15 PM 6:30 PM 7:45 PM
2Sec-49/486:01 AM 7:16 AM 8:31 AM 9:46 AM 11:01 AM 12:16 PM 1:31 PM 2:46 PM 4:01 PM 5:16 PM 6:31 PM 7:46 PM
3Jagatpura6:02 AM 7:17 AM 8:32 AM 9:47 AM 11:02 AM 12:17 PM 1:32 PM 2:47 PM 4:02 PM 5:17 PM 6:32 PM 7:47 PM
447Mkt.6:03 AM 7:18 AM 8:33 AM 9:48 AM 11:03 AM 12:18 PM 1:33 PM 2:48 PM 4:03 PM 5:18 PM 6:33 PM 7:48 PM
546Mkt.6:04 AM 7:19 AM 8:34 AM 9:49 AM 11:04 AM 12:19 PM 1:34 PM 2:49 PM 4:04 PM 5:19 PM 6:34 PM 7:49 PM
645Mkt.6:05 AM 7:20 AM 8:35 AM 9:50 AM 11:05 AM 12:20 PM 1:35 PM 2:50 PM 4:05 PM 5:20 PM 6:35 PM 7:50 PM
744Mkt.6:06 AM 7:21 AM 8:36 AM 9:51 AM 11:06 AM 12:21 PM 1:36 PM 2:51 PM 4:06 PM 5:21 PM 6:36 PM 7:51 PM
8ISBT436:06 AM 7:21 AM 8:36 AM 9:51 AM 11:06 AM 12:21 PM 1:36 PM 2:51 PM 4:06 PM 5:21 PM 6:36 PM 7:51 PM
944/436:07 AM 7:22 AM 8:37 AM 9:52 AM 11:07 AM 12:22 PM 1:37 PM 2:52 PM 4:07 PM 5:22 PM 6:37 PM 7:52 PM
1035/346:08 AM 7:23 AM 8:38 AM 9:53 AM 11:08 AM 12:23 PM 1:38 PM 2:53 PM 4:08 PM 5:23 PM 6:38 PM 7:53 PM
11Aroma6:09 AM 7:24 AM 8:39 AM 9:54 AM 11:09 AM 12:24 PM 1:39 PM 2:54 PM 4:09 PM 5:24 PM 6:39 PM 7:54 PM
1222/176:10 AM 7:25 AM 8:40 AM 9:55 AM 11:10 AM 12:25 PM 1:40 PM 2:55 PM 4:10 PM 5:25 PM 6:40 PM 7:55 PM
1316/176:11 AM 7:26 AM 8:41 AM 9:56 AM 11:11 AM 12:26 PM 1:41 PM 2:56 PM 4:11 PM 5:26 PM 6:41 PM 7:56 PM
1416/10(Hospital)6:12 AM 7:27 AM 8:42 AM 9:57 AM 11:12 AM 12:27 PM 1:42 PM 2:57 PM 4:12 PM 5:27 PM 6:42 PM 7:57 PM
15PEC6:13 AM 7:28 AM 8:43 AM 9:58 AM 11:13 AM 12:28 PM 1:43 PM 2:58 PM 4:13 PM 5:28 PM 6:43 PM 7:58 PM
16OPD6:14 AM 7:29 AM 8:44 AM 9:59 AM 11:14 AM 12:29 PM 1:44 PM 2:59 PM 4:14 PM 5:29 PM 6:44 PM 7:59 PM
17PGI6:15 AM 7:30 AM 8:45 AM 10:00 AM 11:15 AM 12:30 PM 1:45 PM 3:00 PM 4:15 PM 5:30 PM 6:45 PM 8:00 PM

Note: Departure times are estimated, assumed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with CTU/CCBSS website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *